- Description
- Valeurs nutritionnelles
Description
La spiruline est un super aliment riche en vitamines et minéraux. L’atout pour une collation équilibrée et complète.
INGRÉDIENTS : Purée faite de pomme*, goyave*, huile d’olive vierge extra*, acérola en poudre*, spiruline en poudre*.
*100% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Conservez à température ambiante À consommer immédiatement après ouverture. Poids NET: 100g
VALEURS NUTRITIONNELLES
pour 100 g | VNR (%) | |
Energie | 69Kcal / 290 kJ | / |
Matières grasses | 1,3 g | 1.30 % |
Dont acides gras saturés | 0,21 g | / |
Acide gras polyinsaturés | 140 Mg | / |
Glucides** | 12,6 g | 5 % |
Dont sucres** | 9,9 g | 4 % |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 4,9 % |
Protéines | 0,8 g | 1,6 % |
Sel | 0,015 g | 0,3 % |
Sodium | 0,006 g | / |
Magnésium | 78 Mg/kg | 2,1 % |
Calcium | 234 Mg/kg | 3,0 % |
Fer | 3,4 Mg/kg | 2,5 % |
Vitamine C | 94,2 Mg | 100% |
Vitamine B9 | 17,7 µg | 8,9 % |
Vitamine B12 | 0,7 µg | 27,9 % |
Bêta-carotène | 737 µg | 10,5 % |
**100% sucre de fruit
GTIN : 3770031350005
Valeur nutritionnelles
pour 100 g | VNR (%) | |
Energie | 69Kcal / 290 kJ | / |
Matières grasses | 1,3 g | 1.30 % |
Dont acides gras saturés | 0,21 g | / |
Acide gras polyinsaturés | 140 Mg | / |
Glucides** | 12,6 g | 5 % |
Dont sucres** | 9,9 g | 4 % |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 4,9 % |
Protéines | 0,8 g | 1,6 % |
Sel | 0,015 g | 0,3 % |
Sodium | 0,006 g | / |
Magnésium | 78 Mg/kg | 2,1 % |
Calcium | 234 Mg/kg | 3,0 % |
Fer | 3,4 Mg/kg | 2,5 % |
Vitamine C | 94,2 Mg | 100% |
Vitamine B9 | 17,7 µg | 8,9 % |
Vitamine B12 | 0,7 µg | 27,9 % |
Bêta-carotène | 737 µg | 10,5 % |
Reviews
There are no reviews yet.